التقييم المؤسساتي – فوج 2025: المؤسسات المقيَّمة ومراحل إنجاز التقييم
1. تقديم
تواصل الوكالة الوطنية للتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، برسم برنامج عملها لسنة 2025، إنجاز التقييم المؤسساتي لمؤسسات التعليم العالي، وذلك في إطار انخراط الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في البرنامج الأوروبي لدعم التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والحركية (ESRIM). وتعرض هذه الوثيقة سياق هذا الفوج والمؤسسات المعنية به والجدول الزمني لإنجازه.
2. السياق والإطار العام
- بناء على المؤشر رقم 1 من برنامج ESRIM، تقوم الوكالة، حسب برنامج عملها برسم سنة 2025، بإنجاز التقييم المؤسساتي لمؤسسات التعليم العالي.
- تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للانتقال الرقمي 2030 التي تروم جعل الرقمنة رافعة للتنمية السوسيو-اقتصادية، تم تحديد مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المنتمية لحقل العلوم والتقنيات والتي لم تخضع لتقييم مؤسساتي سابق.
- يبنى التقييم المؤسساتي على تقييم ذاتي تقوم به المؤسسة استنادا إلى الدليل المرجعي الوطني للتقييم وضمان جودة التعليم العالي، وكذا دليل التقييم الذاتي.
- تنظم الوكالة لقاءات تكوينية لفائدة الأشخاص المكلفين برئاسة لجان إعداد تقارير التقييم الذاتي على مستوى كل مؤسسة، وتواكب المؤسسات خلال مختلف مراحل العملية.
3. انطلاق العملية
بتاريخ 13 فبراير 2025، وجهت الوزارة مراسلة إلى السيدات والسادة رؤساء الجامعات في شأن تقييم المؤسسات من طرف الوكالة برسم سنة 2025، مرفقة بلائحة مؤسسات التعليم العالي المعنية بالتقييم المؤسساتي، ودعت رؤساء المؤسسات الجامعية المعنية إلى الانخراط التام في هذه العملية.
4. المؤسسات المقيَّمة
تهم هذه العملية المؤسسات التالية، مصنفة حسب نوع المؤسسة:
أ. المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية (12 مؤسسة)
| الرقم | المؤسسة | الجامعة | المدينة |
|---|---|---|---|
| 1 | المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية (ENSA) | جامعة عبد المالك السعدي (UAE) | تطوان |
| 2 | المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية (ENSA) | جامعة عبد المالك السعدي (UAE) | الحسيمة |
| 3 | المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية (ENSA) | جامعة عبد المالك السعدي (UAE) | طنجة |
| 4 | المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية (ENSA) | جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال (USMS) | بني ملال |
| 5 | المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية (ENSA) | جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال (USMS) | خريبكة |
| 6 | المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية (ENSA) | جامعة القاضي عياض بمراكش (UCA) | آسفي |
| 7 | المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية (ENSA) | جامعة القاضي عياض بمراكش (UCA) | مراكش |
| 8 | المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية (ENSA) | جامعة ابن زهر بأكادير (UIZ) | أكادير |
| 9 | المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية (ENSA) | جامعة ابن طفيل بالقنيطرة (UIT) | القنيطرة |
| 10 | المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية (ENSA) | جامعة الحسن الأول بسطات (UHP) | برشيد |
| 11 | المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية (ENSA) | جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس (USMBA) | فاس |
| 12 | المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية (ENSA) | جامعة محمد الأول بوجدة (UMP) | وجدة |
ب. المدارس العليا للتكنولوجيا (15 مؤسسة)
| الرقم | المؤسسة | الجامعة | المدينة |
|---|---|---|---|
| 1 | المدرسة العليا للتكنولوجيا (EST) | جامعة ابن زهر بأكادير (UIZ) | الداخلة |
| 2 | المدرسة العليا للتكنولوجيا (EST) | جامعة ابن زهر بأكادير (UIZ) | العيون |
| 3 | المدرسة العليا للتكنولوجيا (EST) | جامعة ابن زهر بأكادير (UIZ) | أكادير |
| 4 | المدرسة العليا للتكنولوجيا (EST) | جامعة ابن زهر بأكادير (UIZ) | ورزازات |
| 5 | المدرسة العليا للتكنولوجيا (EST) | جامعة القاضي عياض بمراكش (UCA) | آسفي |
| 6 | المدرسة العليا للتكنولوجيا (EST) | جامعة القاضي عياض بمراكش (UCA) | قلعة السراغنة |
| 7 | المدرسة العليا للتكنولوجيا (EST) | جامعة القاضي عياض بمراكش (UCA) | الصويرة |
| 8 | المدرسة العليا للتكنولوجيا (EST) | جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال (USMS) | بني ملال |
| 9 | المدرسة العليا للتكنولوجيا (EST) | جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال (USMS) | الفقيه بن صالح |
| 10 | المدرسة العليا للتكنولوجيا (EST) | جامعة ابن طفيل بالقنيطرة (UIT) | القنيطرة |
| 11 | المدرسة العليا للتكنولوجيا (EST) | جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء (UH2C) | الدار البيضاء |
| 12 | المدرسة العليا للتكنولوجيا (EST) | جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس (USMBA) | فاس |
| 13 | المدرسة العليا للتكنولوجيا (EST) | جامعة شعيب الدكالي بالجديدة (UCD) | سيدي بنور |
| 14 | المدرسة العليا للتكنولوجيا (EST) | جامعة محمد الأول بوجدة (UMP) | الناظور |
| 15 | المدرسة العليا للتكنولوجيا (EST) | جامعة مولاي إسماعيل بمكناس (UMI) | مكناس |
ج. كليات العلوم (8 مؤسسات)
| الرقم | المؤسسة | الجامعة | المدينة |
|---|---|---|---|
| 1 | كلية العلوم (FS) | جامعة ابن زهر بأكادير (UIZ) | أكادير |
| 2 | كلية العلوم (FS) | جامعة شعيب الدكالي بالجديدة (UCD) | الجديدة |
| 3 | كلية العلوم (FS) | جامعة عبد المالك السعدي (UAE) | تطوان |
| 4 | كلية العلوم (FS) | جامعة مولاي إسماعيل بمكناس (UMI) | مكناس |
| 5 | كلية العلوم آيت ملول (FSA) | جامعة ابن زهر بأكادير (UIZ) | آيت ملول |
| 6 | كلية العلوم عين الشق (FS) | جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء (UH2C) | الدار البيضاء |
| 7 | كلية العلوم السملالية (FS) | جامعة القاضي عياض بمراكش (UCA) | مراكش |
| 8 | كلية العلوم ظهر المهراز (FS) | جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس (USMBA) | فاس |
د. كليات العلوم والتقنيات (6 مؤسسات)
| الرقم | المؤسسة | الجامعة | المدينة |
|---|---|---|---|
| 1 | كلية العلوم والتقنيات (FST) | جامعة الحسن الأول بسطات (UHP) | سطات |
| 2 | كلية العلوم والتقنيات (FST) | جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء (UH2C) | المحمدية |
| 3 | كلية العلوم والتقنيات (FST) | جامعة القاضي عياض بمراكش (UCA) | مراكش |
| 4 | كلية العلوم والتقنيات (FST) | جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس (USMBA) | فاس |
| 5 | كلية العلوم والتقنيات (FST) | جامعة عبد المالك السعدي (UAE) | طنجة |
| 6 | كلية العلوم والتقنيات (FST) | جامعة مولاي إسماعيل بمكناس (UMI) | الرشيدية |
هـ. مؤسسات تكوين المهندسين (14 مؤسسة)
| الرقم | المؤسسة | الجامعة | المدينة |
|---|---|---|---|
| 1 | المدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل النظم (ENSIAS) | جامعة محمد الخامس بالرباط (UM5R) | الرباط |
| 2 | مدرسة محمدية للمهندسين (EMI) | جامعة محمد الخامس بالرباط (UM5R) | الرباط |
| 3 | المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن (ENSAM) | جامعة محمد الخامس بالرباط (UM5R) | الرباط |
| 4 | المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن (ENSAM) | جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء (UH2C) | الدار البيضاء |
| 5 | المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك (ENSEM) | جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء (UH2C) | الدار البيضاء |
| 6 | المدرسة الوطنية العليا للكيمياء (ENSC) | جامعة ابن طفيل بالقنيطرة (UIT) | القنيطرة |
| 7 | الأكاديمية الدولية محمد السادس للطيران المدني (AIAC) | مؤسسات غير تابعة لجامعة (ENPU) | الدار البيضاء |
| 8 | المدرسة الحسنية للأشغال العمومية (EHTP) | مؤسسات غير تابعة لجامعة (ENPU) | الدار البيضاء |
| 9 | المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط (ENSMR) | مؤسسات غير تابعة لجامعة (ENPU) | الرباط |
| 10 | المدرسة العليا للمعلوميات (ESI) | مؤسسات غير تابعة لجامعة (ENPU) | الرباط |
| 11 | المدرسة العليا للصناعات النسيجية والألبسة (ESITH) | مؤسسات غير تابعة لجامعة (ENPU) | الدار البيضاء |
| 12 | معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة (IAV) | مؤسسات غير تابعة لجامعة (ENPU) | الرباط |
| 13 | المعهد الوطني للبريد والمواصلات (INPT) | مؤسسات غير تابعة لجامعة (ENPU) | الرباط |
| 14 | المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي (INSEA) | مؤسسات غير تابعة لجامعة (ENPU) | الرباط |
5. الجدول الزمني لسنة 2025
| التاريخ | المرحلة |
|---|---|
| 13 فبراير 2025 | توجيه مراسلة إلى رؤساء الجامعات بشأن تقييم المؤسسات من طرف الوكالة برسم سنة 2025. |
| أبريل 2025 | لقاء تكويني لفائدة رؤساء لجان التقييم الذاتي. |
| يونيو – يوليوز 2025 | لقاء تتبع. |
| غشت – شتنبر 2025 | موافاة الوكالة بتقارير التقييم الذاتي. |
| شتنبر 2025 | لقاء تنسيقي لفائدة خبراء الوكالة. |
| أكتوبر – نونبر 2025 | الزيارات الميدانية التي تقوم بها الوكالة للمؤسسات. |
| دجنبر 2025 | إعداد تقارير التقييم المؤسساتي. |
يمكن تمرير الجداول أفقياً على الشاشات الصغيرة.